EVO DLC | 新車 | 既走車 | 車種例 |
S(軽車両規格) | 117000 | 167000 | |
SH(軽車両規格) | 131000 | 196000 | |
M | 146000 | 226000 | MINI 3 DOOR MINI 5 DOOR MINI CONVERTIBLE MINI CLUBMAN MINI JCW MINI JCW CONVERTIBLE |
MH | 168000 | 253000 | MINI COROSS OVER MINI COROSSOVER PHEV MINI JCW CLUBMAN MINI JCW CROSSOVER |
L | 193000 | 293000 | |
LH | 206000 | 326000 | |
SP |
S(軽車両規格) | 158000 | 208000 | |
SH(軽車両規格) | 178000 | 243000 | |
M | 198000 | 278000 | MINI 3 DOOR MINI 5 DOOR MINI CONVERTIBLE MINI CLUBMAN MINI JCW MINI JCW CONVERTIBLE |
MH | 228000 | 323000 | MINI COROSS OVER MINI COROSSOVER PHEV MINI JCW CLUBMAN MINI JCW CROSSOVER |
L | 258000 | 358000 | |
LH | 277000 | 397000 | |
SP |
Premium DLC | 新車 | 既走車 | 車種例 |
S(軽車両規格) | 203500 | 247500 | |
SH(軽車両規格) | 247500 | 302500 | |
M | 280500 | 346500 | MINI 3 DOOR MINI 5 DOOR MINI CONVERTIBLE MINI CLUBMAN MINI JCW MINI JCW CONVERTIBLE |
MH | 324500 | 401500 | MINI COROSS OVER MINI COROSSOVER PHEV MINI JCW CLUBMAN MINI JCW CROSSOVER |
L | 363000 | 451000 | |
LH | 407000 | 506000 | |
SP |
お車の状態により上記値段と異なる場合がございます。お車の状態をチェックした上で施工金額が決定になりますので詳細はお問い合わせください。
※料金は税込となります。
※新車は登録日より1ヶ月以内が対象になります。また、未登録長期在庫されていた車の場合も対象外になります。詳細はお問い合わせください。
※新車特別価格での施工は、その他キャンペーンやクーポンとの併用はできませんのでご了承ください。
※各種クレジットカード決済にも対応しております。
※高性能かつ特徴的なデザインが施されるスーパーカーやクラシックカーなど特殊車両は各モデルで形状が大きく異なり、それに伴い施工アプローチも十車十色となります。都度見積もりとなりますのでお気軽お問い合わせください。
\ 詳細な施工価格についてはお問い合わせください /
>>BMWにガラスコーティングが必要な理由を現場の職人が解説